![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Christian Lønne | Norwegen | Bergen | 100 | 331 | |||
| 2 | Arne Johannes Holmin | Norwegen | Bergen | 75 | 265 | |||
| 3 | Trond Ove Gangsøy | Norwegen | Bergen | 50 | 239 | |||
| 4 | Darko Mrdalj | Serbien | 25 | 218 | ||||
| 5 | Henning Tvedten | Norwegen | Bergen | 1 | 3 | |||
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergensliga Spring 2020 #8 - Endplazierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||