| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Beginn der Anmeldung | 01.07.2019 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.08.2019 18:30 |
| Datum des Turniers | 01.08.2019 |
| Startzeit | 19-00 |
| Turnierende | 28.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Первый трениррровочный турнир перед Кубком Поволжья
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 3 | 01.08.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 1 | 01.08.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 160 | 477 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 120 | 416 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 80 | 381 | |||
| 4 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 64 | 348 | |||
| 5 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 48 | 300 | |||
| 6 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 32 | 271 | |||
| 7 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 16 | 250 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 1 | 1 | |||
