| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Beginn der Anmeldung | 11.06.2019 09:00 |
| Ende der Anmeldung | 11.06.2019 18:00 |
| Datum des Turniers | 11.06.2019 |
| Startzeit | 19.00 |
| Turnierende | 08.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 5 |
Скворечник
19.00
19.00
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | beendet | 10 | 11.06.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Zholobov | Russland | Sankt Petersburg | 160 | 367 | ||||
| 2 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | 120 | 302 | ||||
| 3 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 80 | 279 | ||||
| 4 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 40 | 237 | ||||
| 5 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||
