| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Arkhangel’sk |
| Adresse | ул. Смольный Буян, д.1, ауд. 301 |
| Beginn der Anmeldung | 05.09.2018 09:00 |
| Ende der Anmeldung | 07.09.2018 22:00 |
| Datum des Turniers | 08.09.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 6 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | beendet | 3 | 08.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 5 | 08.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Матч за 5 место | beendet | 5 | 08.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Skrobanskiy | Russland | Arkhangel’sk | 50 | |||
| 2 | Denis Guselnikov | Russland | Sewerodwinsk | 40 | |||
| 3 | Dmitriy Lyapin | Russland | Arkhangel’sk | 30 | |||
| 4 | Aleksey Bobushkin | Russland | Arkhangel’sk | 25 | |||
| 5 | Andrey Lebedev | Russland | Arkhangel’sk | 19 | |||
| 6 | Вячеслав Чудаков | Russland | Arkhangel’sk | 18 | |||

