Первый этап чемпионата Эстонии пройдет в Доме новостей Эстонского теле-радио вещания ((Kreutzwaldi 14, Tallinn). Регистрация на месте закроется в 11.30. Взнос за участие 5 евро.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Kreutzwaldi 14, Tallinn |
| Beginn der Anmeldung | 27.08.2018 20:00 |
| Ende der Anmeldung | 14.09.2018 23:59 |
| Datum des Turniers | 16.09.2018 |
| Turnierende | 16.09.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 21 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | beendet | 1 | 16.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play off | beendet | 7 | 16.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Esiliiga | beendet | 1 | 16.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
| Estonian Championship 2018/2019 #1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 360 | 544 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 330 | 489 | ||||
| 3 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 300 | 452 | ||||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Estland | Narwa | 283 | 430 | ||||
| 5 | Veronika Sachok | Estland | Tallinn | 267 | 414 | ||||
| 6 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 250 | 372 | ||||
| 7 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 233 | 336 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 217 | 298 | ||||
| 9 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 200 | 244 | ||||
| 10 | Mark Kritski | Estland | Tallinn | 183 | 216 | ||||
| 11 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 167 | 187 | ||||
| 12 | Mark-Julius Pikat | Estland | Таллинн | 150 | 160 | ||||
| 13 | Aleksei Fedotov | Estland | Narwa | 133 | 147 | ||||
| 14 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 117 | 121 | ||||
| 15 | Artur Tammemets | Estland | Tallinn | 100 | 96 | ||||
| 16 | Tatjana Suchkova | Estland | Tallinn | 83 | 71 | ||||
| 17 | Kirill Bogdanov | Estland | Narwa | 67 | 37 | ||||
| 18 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 50 | 22 | ||||
| 19 | Andrei Suchkov | Estland | Tallinn | 33 | 14 | ||||
| 20 | Urmas Meri | Estland | Tabasalu | 17 | 4 | ||||
| 21 | Dmitri Ossipenko | Estland | Kohtla-Järve | 1 | 1 | ||||

