| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Beginn der Anmeldung | 08.08.2010 18:00 |
| Ende der Anmeldung | 11.08.2010 19:30 |
| Datum des Turniers | 11.08.2010 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
| Max. Anzahl an Teilnehmern | 20 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | beendet | 2 | 11.08.2010 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
| 1 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 13 | |||
| 2 | Oleg Ortinov | Russland | Sankt Petersburg | 12 | |||
| 3 | Anton Fedoseev | Russland | Sankt Petersburg | 11 | |||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 10 | |||
| 5 | Maxim Borisov | Russland | Sankt Petersburg | 9 | |||
| 6 | Mikhail Sivakov | Russland | Sankt Petersburg | 8 | |||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 7 | |||
| 8 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | 6 | |||
| 9 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 5 | |||
| 10 | Anton Kiselyov | Russland | Sankt Petersburg | 4 | |||
| 11 | German Fokin | Russland | Sankt Petersburg | 3 | |||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 2 | |||
| 13 | Alexey Klimko | Russland | Sankt Petersburg | 1 | |||
