| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 29.05.2018 |
| Turnierende | 29.05.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 29.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Omkamp om 4. plass | beendet | 1 | 29.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Sluttspill | beendet | 3 | 29.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | B-sluttspill | beendet | 3 | 29.05.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 100 | 370 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | 75 | 274 | ||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 50 | 172 | ||||
| 4 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | 38 | 77 | ||||
| 5 | Bjarte Tjessem | Norwegen | Kvernaland | 25 | 33 | ||||
| 6 | Jonas Fjelde Larsen | Norwegen | Kvernaland | 13 | 8 | ||||
| 7 | Ola Torgersen Bjørke | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
