Этап чемпионата Эстонии намеченный на 18 февраля пройдет в конференц-зале Дома новостей Эстонского телерадиовещания по адресу Крейцвальди 14. Старт в 12.30. Въезд на парковку по специальному разрешению. Взнос за участие в турнире 5 евро.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Kreutzwaldi 14, Tallinn |
| Beginn der Anmeldung | 01.02.2018 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 16.02.2018 23:59 |
| Datum des Turniers | 18.02.2018 |
| Turnierende | 18.02.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 1 | 18.02.2018 12:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | PLAY OFF | beendet | 7 | 18.02.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | ESILIIGA | beendet | 2 | 18.02.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
| Estonian Championship 2017/2018 #5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 360 | 545 | |||
| 2 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 330 | 452 | |||
| 3 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 300 | 378 | |||
| 4 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 275 | 326 | |||
| 5 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 250 | 258 | |||
| 6 | Mark Kritski | Estland | Tallinn | 225 | 215 | |||
| 7 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 200 | 168 | |||
| 8 | Aleksei Fedotov | Estland | Narwa | 175 | 121 | |||
| 9 | Dmitri Kulikov | Estland | Tallinn | 150 | 92 | |||
| 10 | Veronika Sachok | Estland | Tallinn | 125 | 77 | |||
| 11 | Kirill Bogdanov | Estland | Narwa | 100 | 57 | |||
| 12 | Vadim Saks | Estland | Tallinn | 75 | 40 | |||
| 13 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 50 | 31 | |||
| 14 | Andrei Suchkov | Estland | Tallinn | 25 | 14 | |||
| 15 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 1 | 1 | |||

