Аккредитация с 10.00
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Adresse | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Beginn der Anmeldung | 08.10.2017 18:00 |
| Ende der Anmeldung | 20.10.2017 12:00 |
| Datum des Turniers | 22.10.2017 |
| Turnierende | 22.10.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 27 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 22.10.2017 10:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Лиги | beendet | 1 | 22.10.2017 12:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-офф | beendet | 5 | 22.10.2017 13:40 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Малый плей-офф | beendet | 3 | 22.10.2017 13:40 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sysolyatin | Russland | Jekaterinburg | ||||
| 2 | Pavel Shakirov | Russland | Kasan | ||||
| 3 | Ramil Galiev | Russland | Kasan | ||||
| 4 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | ||||
| 5 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | ||||
| 6 | Sergey Semagin | Russland | Kasan | ||||
| 7 | Dinar Fakhrutdinov | Russland | Kasan | ||||
| 8 | Timur Khamiev | Russland | Kasan | ||||
| 9 | Andrei Ivanov | Russland | Tscheboksary | ||||
| 10 | Almaz Soltanov | Russland | Kasan | ||||
| 11 | Alexandr Krivilev | Russland | Jekaterinburg | ||||
| 12 | Adel Shamsutdinov | Russland | Kasan | ||||
| 13 | Akhtareev Albert | Russland | Kasan | ||||
| 14 | Kapitolina Semagina | Russland | Kasan | ||||
| 15 | Soltanov Aidar | Russland | Kasan | ||||
| 16 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | ||||
| 17 | Zinoviev Nikita | Russland | Kasan | ||||
| 18 | Samat Sadreev | Russland | Kasan | ||||
| 19 | Zinoviev Kirill | Russland | Kasan | ||||
| 20 | Abdrakipov Ruslan | Russland | Ufa | ||||
| 21 | Tkachev Egor | Russland | Kasan | ||||
| 22 | Ruslan Khaliullin | Russland | Kasan | ||||
| 23 | Grachev Nikita | Russland | Kasan | ||||
| 24 | Gadirov Amir | Russland | Kasan | ||||
| 25 | Vazhalin Oleg | Russland | Kasan | ||||
| 26 | Soldatov Ruslan | Russland | Kasan | ||||
| 27 | Konstantin Gorshkov | Russland | Kasan | ||||

