| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Saint-Petersburg |
| Ende der Anmeldung | 01.01.0000 00:00 |
| Datum des Turniers | 13.05.2012 |
| Turnierende | 16.05.2012 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Match for the 15 place | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Match for the13 place | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | ||
| play-off | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJC Laimīte 1 | Lettland | Riga | |||
| 2 | Галактика | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 3 | Багира | Russland | Moskau | |||
| 4 | THC Stiga Elites | Tschechische Republik | Turnov | |||
| 5 | Северное Сияние | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 6 | Incukalns THC | Lettland | Inčukalns | |||
| 7 | THC Lisovi Haschi | Ukraine | Киев - Одесса - Кировоград - Тула - Санкт-Петербург | |||
| 8 | Пирамида | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 9 | Pultti Amigos | Finnland | ||||
| 10 | Skrunda THC | Lettland | Riga | |||
| 11 | НХК Торос | Russland | Moskau | |||
| 12 | POLY | Finnland | ||||
| 13 | Ультра-Череповец | Russland | Tscherepowez | |||
| 14 | PROметей | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 15 | Петербургские пираты | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 16 | Куропатки | Russland | Kursk | |||
| 17 | Котлин | Russland | Sankt Petersburg | |||
