| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Wolgograd |
| Adresse | ул. Комсомольская, д.3. ТРК "Диамант" 5-й этаж |
| Beginn der Anmeldung | 23.01.2017 18:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.01.2017 21:00 |
| Datum des Turniers | 29.01.2017 |
| Turnierende | 29.01.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 6 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | |||
| 2 | Alexander Vihlyantsev | Russland | Wolgograd | |||
| 3 | Vladimir Krivolapov | Russland | Wolgograd | |||
| 4 | Svetlana Filippova | Russland | Wolgograd | |||
| 5 | Sergey Verbitskiy | Russland | Wolgograd | |||
| 6 | Demid Dorofeev | Russland | Wolgograd | |||

