| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Kursk |
| Adresse | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Beginn der Anmeldung | 03.01.2017 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 05.01.2017 11:00 |
| Datum des Turniers | 05.01.2017 |
| Turnierende | 05.01.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 20 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | Первая Лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | Плей-офф Первая Лига | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Плей-офф Первая Лига за 3 место | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Russland | Kursk | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Russland | Kursk | |||
| 3 | Denis Matveev | Russland | Kursk | |||
| 4 | Viacheslav Patekhin | Russland | Kursk | |||
| 5 | Goran Agdur | Schweden | Stockholm | |||
| 6 | Sergey Patekhin | Russland | Kursk | |||
| 7 | Igor Scherbakov | Russland | Kursk | |||
| 8 | Maxim Starkov | Russland | Kursk | |||
| 9 | Dmitriy Nabasov | Russland | Kursk | |||
| 10 | Oleg Bublikov | Russland | Kursk | |||
| 11 | Yuriy Aseev | Russland | Kursk | |||
| 12 | Nikolay Bublikov | Russland | Kursk | |||
| 13 | Vladislav Chesnokov | Russland | Kursk | |||
| 14 | Olga Likova | Russland | Kursk | |||
| 15 | Rostislav Pereverzev | Russland | Kursk | |||
| 16 | Andrey Aseev | Russland | Kursk | |||
| 17 | Pavel Belozerov | Russland | Kursk | |||
| 18 | Andrey Glebov | Russland | Kursk | |||
| 19 | Kirill Mikhailov | Russland | Kursk | |||
| 20 | Lev Likov | Russland | Kursk | |||

