| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Koorti 22, Lindakivi |
| Beginn der Anmeldung | 21.10.2016 15:00 |
| Ende der Anmeldung | 04.11.2016 23:59 |
| Datum des Turniers | 06.11.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupp 1 | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Play off | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Estonian Championship 2016/2017, 2nd stage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Estland | Tallinn | 12 | |||
| 2 | Juri Artamonov | Estland | Tallinn | 10 | |||
| 3 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 8 | |||
| 4 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 7 | |||
| 5 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 6 | |||
| 6 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 5 | |||
| 7 | Sergei Sokolov | Estland | Tallinn | 4 | |||
| 8 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 3 | |||
| 9 | German Geller Jr. | Estland | Tallinn | 2 | |||
| 10 | Aleksandr Metelitsa | Estland | Narwa | 1 | |||
| 11 | Dmitri Leleka | Estland | Tallinn | 1 | |||
| 12 | Mark-Julius Pikat | Estland | Таллинн | 1 | |||
| 13 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 1 | |||
| 14 | Veronika Sachok | Estland | Tallinn | 1 | |||
| 15 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 1 | |||
| 16 | Steven Maearu | Estland | Tallinn | 1 | |||
| 17 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 1 | |||
| 18 | Mark Kritski | Estland | Tallinn | 1 | |||

