| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Beginn der Anmeldung | 10.08.2011 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 10.08.2011 19:30 |
| Datum des Turniers | 10.08.2011 |
| Turnierende | 16.08.2011 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Alexey Chernov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Kartofelnikov Evgeniy | Russland | Gattschina | ||||
| 6 | Mikhail Sivakov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | ||||
| 8 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Alexey Klimko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 10 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Dmitry Malygin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Victor Tsirenov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
