| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Азов |
| Початок реєстрації | 11.03.2015 12:00 |
| Завершення реєстрації | 10.04.2015 12:00 |
| Дата проведення турніру | 11.04.2015 |
| Дата завершення турніру | 11.04.2015 |
| Учасників | 43 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификационный турнир | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Высшая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 30 | |||
| 2 | Stepan Korotkiy | Російська Федерація | Москва | 27 | |||
| 3 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | 25 | |||
| 4 | Igor Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 23 | |||
| 5 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | 21 | |||
| 6 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 20 | |||
| 7 | Dmitry Soloviev | Російська Федерація | Митищі | 19 | |||
| 8 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 18 | |||
| 9 | Daniil Yurchenko | Російська Федерація | Армавір | 17 | |||
| 10 | Denis Chernjavsky | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 16 | |||
| 11 | Igor Novikov | Російська Федерація | Азов | 15 | |||
| 12 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | 14 | |||
| 13 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 13 | |||
| 14 | Vladimir Novikov | Російська Федерація | Азов | 12 | |||
| 15 | Ivan Talovera | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 11 | |||
| 16 | Alexandr Gorlin | Російська Федерація | Волгодонськ | 10 | |||
| 17 | Sergey Fiel | Російська Федерація | Новороссийск | 9 | |||
| 18 | Evgen Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 8 | |||
| 19 | Roman Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 7 | |||
| 20 | Viktor Maschenko | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 6 | |||
| 21 | Tatiana Orlova | Російська Федерація | Краснодар | 5 | |||
| 22 | Lidija Kozak | Російська Федерація | Волгодонськ | 4 | |||
| 23 | Pavel Kiselyov | Російська Федерація | Волгодонськ | 3 | |||
| 24 | Ahidzhakov Aslan | Російська Федерація | Энем | 2 | |||
| 25 | Elina Yurchenko | Російська Федерація | Армавір | 1 | |||
| 26 | Andrey Makarevich | Російська Федерація | Староминская | 1 | |||
| 27 | Ivan Tsygikalo | Російська Федерація | Староминская | 1 | |||
| 28 | Mikhail Alekhin | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 29 | Anastasiya Kiselyova | Російська Федерація | Волгодонськ | 1 | |||
| 30 | Alexei Morozov | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 31 | Alexander Duev | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 32 | Nikolaj Salnikov | Російська Федерація | Волгодонськ | 1 | |||
| 33 | Kirill Babak | Російська Федерація | Староминская | 1 | |||
| 34 | Ivan Borzilov | Російська Федерація | Волгодонськ | 1 | |||
| 35 | Yurchenko Olga | Російська Федерація | Армавір | 1 | |||
| 36 | Pavel Volkov Pavlovich | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 37 | Victoria Alexeeva | Російська Федерація | Волгодонськ | 1 | |||
| 38 | Andrey Shinkarev | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 39 | Sergei Chernikov | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 40 | Igor Shibun | Російська Федерація | Азов | 1 | |||
| 41 | Evgeniy Shpitalniy | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 1 | |||
| 42 | Vlardimir Bresskiy | Російська Федерація | Азов | 1 | |||
| 43 | Andrey Dotsenko | Російська Федерація | Азов | 1 | |||
