| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Початок реєстрації | 25.11.2014 21:00 |
| Завершення реєстрації | 10.01.2015 10:00 |
| Дата проведення турніру | 10.01.2015 |
| Учасників | 94 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Высшая лига А | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Высшая лига В | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Вторая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 6 | Третья лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 7 | Плей-офф третья лига | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 8 | Плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 9 | Плей-офф первая лига | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 10 | Плей-офф вторая лига | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 2 | Atis Sīlis | Латвія | Рига | ||||
| 3 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 4 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 5 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 6 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 7 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | ||||
| 8 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | ||||
| 9 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 10 | Stepan Korotkiy | Російська Федерація | Москва | ||||
| 11 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 12 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 13 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | ||||
| 14 | Dmitriy Koshman | Російська Федерація | Москва | ||||
| 15 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 16 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 17 | Dmitry Soloviev | Російська Федерація | Митищі | ||||
| 18 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | ||||
| 19 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | ||||
| 20 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | ||||
| 21 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | ||||
| 22 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 23 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | ||||
| 24 | Sergey Sammal | Російська Федерація | Тула | ||||
| 25 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 26 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 27 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 28 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 29 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 30 | Sergey Korotkiy | Російська Федерація | Москва | ||||
| 31 | Alexandr Zhulyabin | Російська Федерація | Ногінськ | ||||
| 32 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 33 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | ||||
| 34 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | ||||
| 35 | Igor Novikov | Російська Федерація | Азов | ||||
| 36 | Maria Miloradova | Російська Федерація | Москва | ||||
| 37 | Dmitriy Afonin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 38 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 39 | Evgeniy Goloviznin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 40 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 41 | Raivis Sternāts | Латвія | Рига | ||||
| 42 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 43 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 44 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | ||||
| 45 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | ||||
| 46 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 47 | Pavel Churilin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 48 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 49 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 50 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 51 | Daniil Yurchenko | Російська Федерація | Армавір | ||||
| 52 | Roman Bykov | Російська Федерація | Котельники | ||||
| 53 | Vladimir Areshkin | Російська Федерація | Котельники | ||||
| 54 | Yury Volik | Російська Федерація | Краснодар | ||||
| 55 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 56 | Kirill Vasilev | Російська Федерація | Москва | ||||
| 57 | Oleg Bublikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 58 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | ||||
| 59 | Lanita Gutieva | Російська Федерація | Сочі | ||||
| 60 | Alexander Larichev | Російська Федерація | Череповець | ||||
| 61 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | ||||
| 62 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 63 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 64 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 65 | Roman Sharapov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 66 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | ||||
| 67 | Igor Miloradov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 68 | Andrey Titov | Російська Федерація | Краснодар | ||||
| 69 | Nikolay Bublikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 70 | Igor Martynenko | Україна | Харків | ||||
| 71 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 72 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 73 | Leonid Volik | Російська Федерація | Краснодар | ||||
| 74 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 75 | Alexey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 76 | Sergey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 77 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | ||||
| 78 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 79 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 80 | Artem Pankov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 81 | Aleksandr Dvinyaninov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 82 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 83 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | ||||
| 84 | Alexander Churilin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 85 | Alexey Plokhikh | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 86 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 87 | Denis Trubnikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 88 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 89 | Tamara Shalomayeva | Україна | Харків | ||||
| 90 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 91 | Konstantin Gerchiu | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 92 | Artjom Kraft | Казахстан | Талгар | ||||
| 93 | Julia Kriukova | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 94 | Tatiana Evdokimova | Російська Федерація | Курськ | ||||
