| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 08.01.2025 |
| Дата завершення турніру | 08.01.2025 |
| Учасників | 8 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Завершено | 1 | 08.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 5 | 08.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-sluttspill | Завершено | 5 | 08.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 407 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 75 | 348 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 50 | 290 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 40 | 225 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 30 | 165 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 20 | 122 | |||
| 7 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 10 | 89 | |||
| 8 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
