| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 08.01.2025 |
| Turnīra beigu datums | 08.01.2025 |
| Dalībnieku | 8 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Noslēdzies | 1 | 08.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | A-sluttspill | Noslēdzies | 5 | 08.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-sluttspill | Noslēdzies | 5 | 08.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 407 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 348 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 290 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 40 | 225 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 30 | 165 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 20 | 122 | |||
| 7 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 10 | 89 | |||
| 8 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
