PROGRAM:
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 26.04.2024 |
| Дата завершення турніру | 26.04.2024 |
| Учасників | 8 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Завершено | 1 | 26.04.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 26.04.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Kamp om 5. plass | Завершено | 3 | 26.04.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 100 | 99 | |||
| 2 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 75 | 60 | |||
| 3 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 50 | 40 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Норвегія | Берген | 40 | 23 | |||
| 5 | Linnea Gangsøy | Норвегія | Берген | 30 | 18 | |||
| 6 | Julia Carina Gangsøy | Норвегія | Берген | 20 | 12 | |||
| 7 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 10 | 10 | |||
| 8 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
