PROGRAM:
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 26.04.2024 |
| Turnīra beigu datums | 26.04.2024 |
| Dalībnieku | 8 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Noslēdzies | 1 | 26.04.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 26.04.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Kamp om 5. plass | Noslēdzies | 3 | 26.04.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 99 | |||
| 2 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 60 | |||
| 3 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 40 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 40 | 23 | |||
| 5 | Linnea Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 30 | 18 | |||
| 6 | Julia Carina Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 20 | 12 | |||
| 7 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 10 | 10 | |||
| 8 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
