| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица, 9 |
| Телефон | +79213889821 |
| Дата проведення турніру | 01.12.2021 |
| Дата завершення турніру | 01.12.2021 |
| Учасників | 17 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 01.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 390 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 360 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 338 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 279 | 321 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 257 | 303 | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 236 | 294 | ||||
| 7 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 214 | 288 | ||||
| 8 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 193 | 282 | ||||
| 9 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 171 | 270 | ||||
| 10 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 256 | ||||
| 11 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 129 | 242 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 107 | 228 | ||||
| 13 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 86 | 196 | ||||
| 14 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 64 | 164 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 43 | 146 | ||||
| 16 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 21 | 110 | ||||
| 17 | Edward Sazanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
