| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская улица, 9 |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| Datum des Turniers | 01.12.2021 |
| Turnierende | 01.12.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | beendet | 1 | 01.12.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 390 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 360 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 338 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 279 | 321 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 257 | 303 | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 236 | 294 | ||||
| 7 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | 214 | 288 | ||||
| 8 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 193 | 282 | ||||
| 9 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 171 | 270 | ||||
| 10 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 256 | ||||
| 11 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 129 | 242 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 107 | 228 | ||||
| 13 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 86 | 196 | ||||
| 14 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 64 | 164 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 43 | 146 | ||||
| 16 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 21 | 110 | ||||
| 17 | Edward Sazanov | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
