| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.7 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Адрес | ул. Энгельса, 173 "В" (Автосалон SKODA) |
| Телефон | +7 (906) 572-1114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 24.12.2019 10:00 |
| Завершення реєстрації | 12.01.2020 10:00 |
| Дата проведення турніру | 12.01.2020 |
| Час початку | 10:00 |
| Дата завершення турніру | 12.01.2020 |
| Учасників | 36 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая Лига | Завершено | 1 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Первая Лига | Завершено | 1 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Вторая Лига | Завершено | 1 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Плей-офф Вторая Лига | Завершено | 3 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Завершено | 5 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | Плей-офф | Завершено | 7 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 7 | Малый Плей-офф | Завершено | 7 | 12.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | |||
| 1 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 280 | |||
| 2 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 245 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 210 | |||
| 4 | Anton Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 204 | |||
| 5 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 197 | |||
| 6 | Alexey Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 191 | |||
| 7 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | 185 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 178 | |||
| 9 | Науменко Алексей | Російська Федерація | Курськ | 172 | |||
| 10 | Aleksey Plugatarev | Російська Федерація | Курськ | 165 | |||
| 11 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | 159 | |||
| 12 | Sergey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 153 | |||
| 13 | Alexey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 146 | |||
| 14 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 140 | |||
| 15 | Aleksandra Pavlova | Російська Федерація | Курськ | 134 | |||
| 16 | Dmitriy Fateev | Російська Федерація | Бєлгород | 127 | |||
| 17 | Alexander Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 121 | |||
| 18 | Sergey Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 115 | |||
| 19 | Andrej Demidov | Російська Федерація | Бєлгород | 108 | |||
| 20 | Aleksandr Kalitievskij | Російська Федерація | Курськ | 102 | |||
| 21 | Yuri Kalitievsky | Російська Федерація | Курськ | 95 | |||
| 22 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 89 | |||
| 23 | Kiselev Denis | Російська Федерація | Курськ | 83 | |||
| 24 | Oleg Ovchinkin | Російська Федерація | Курськ | 76 | |||
| 25 | Kirill Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 70 | |||
| 26 | Vyacheslav Domashev | Російська Федерація | Курськ | 64 | |||
| 27 | Danekin Stepan | Російська Федерація | Курськ | 57 | |||
| 28 | Alexander Starostin | Російська Федерація | Курськ | 51 | |||
| 29 | Timur Kochetov | Російська Федерація | Курськ | 45 | |||
| 30 | Danila Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 38 | |||
| 31 | Andrey Gubanov | Російська Федерація | Курськ | 32 | |||
| 32 | Nikita Sharunov | Російська Федерація | Курськ | 25 | |||
| 33 | Oleg Sharunov | Російська Федерація | Курськ | 19 | |||
| 34 | Aleksandr Birukov | Російська Федерація | Курськ | 13 | |||
| 35 | Anton Starostin | Російська Федерація | Курськ | 6 | |||
| 36 | Ilya Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 1 | |||

