| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Кіров |
| Адрес | Крутикова 6 |
| Телефон | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 19.12.2019 10:00 |
| Завершення реєстрації | 22.12.2019 14:30 |
| Дата проведення турніру | 22.12.2019 |
| Час початку | 14-00 |
| Дата завершення турніру | 22.12.2019 |
| Учасників | 9 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | 22.12.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Квалификация | Завершено | 1 | 22.12.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR GORELKIN | Російська Федерація | Кіров | 100 | 30 | ||||
| 2 | Stanislav Borodavkin | Російська Федерація | Горад Глазаў | 75 | 15 | ||||
| 3 | Viktor Gomziakov | Російська Федерація | Кіров | 50 | 11 | ||||
| 4 | У2 Uchastnik2 | Російська Федерація | Кіров | 25 | 6 | ||||
| 5 | Y1 Uchastnik1 | Російська Федерація | Кіров | 1 | 1 | ||||

