| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kirov |
| Adress | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 19.12.2019 10:00 |
| Anmälan avslutas | 22.12.2019 14:30 |
| Turneringen startar | 22.12.2019 |
| Starttid | 14-00 |
| Turneringen avslutas | 22.12.2019 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 22.12.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Квалификация | Avslutad | 1 | 22.12.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR GORELKIN | Ruošša | Kirov | 100 | 30 | ||||
| 2 | Stanislav Borodavkin | Ruošša | Glazov | 75 | 15 | ||||
| 3 | Viktor Gomziakov | Ruošša | Kirov | 50 | 11 | ||||
| 4 | У2 Uchastnik2 | Ruošša | Kirov | 25 | 6 | ||||
| 5 | Y1 Uchastnik1 | Ruošša | Kirov | 1 | 1 | ||||

