| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kirow |
| Adresse | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 19.12.2019 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 22.12.2019 14:30 |
| Datum des Turniers | 22.12.2019 |
| Startzeit | 14-00 |
| Turnierende | 22.12.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 22.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Квалификация | beendet | 1 | 22.12.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR GORELKIN | Russland | Kirow | 100 | 30 | ||||
| 2 | Stanislav Borodavkin | Russland | Glasow | 75 | 15 | ||||
| 3 | Viktor Gomziakov | Russland | Kirow | 50 | 11 | ||||
| 4 | У2 Uchastnik2 | Russland | Kirow | 25 | 6 | ||||
| 5 | Y1 Uchastnik1 | Russland | Kirow | 1 | 1 | ||||

