Первый этап чемпионата Эстонии пройдет в Доме новостей Эстонского теле-радио вещания ((Kreutzwaldi 14, Tallinn). Регистрация на месте закроется в 11.30. Взнос за участие 5 евро.
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Адрес | Kreutzwaldi 14, Tallinn |
| Початок реєстрації | 27.08.2018 20:00 |
| Завершення реєстрації | 14.09.2018 23:59 |
| Дата проведення турніру | 16.09.2018 |
| Дата завершення турніру | 16.09.2018 |
| Учасників | 21 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | 16.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Play off | Завершено | 7 | 16.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Esiliiga | Завершено | 1 | 16.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Estonian Championship 2018/2019 #1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 360 | 544 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 330 | 489 | ||||
| 3 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 300 | 452 | ||||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 283 | 430 | ||||
| 5 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 267 | 414 | ||||
| 6 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 250 | 372 | ||||
| 7 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 233 | 336 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 217 | 298 | ||||
| 9 | Igor Zamiatin | Ізраїль | Холон | 200 | 244 | ||||
| 10 | Mark Kritski | Естонія | Таллінн | 183 | 216 | ||||
| 11 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 167 | 187 | ||||
| 12 | Mark-Julius Pikat | Естонія | Таллинн | 150 | 160 | ||||
| 13 | Aleksei Fedotov | Естонія | Нарва | 133 | 147 | ||||
| 14 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 117 | 121 | ||||
| 15 | Artur Tammemets | Естонія | Таллінн | 100 | 96 | ||||
| 16 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 83 | 71 | ||||
| 17 | Kirill Bogdanov | Естонія | Нарва | 67 | 37 | ||||
| 18 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 50 | 22 | ||||
| 19 | Andrei Suchkov | Естонія | Таллінн | 33 | 14 | ||||
| 20 | Urmas Meri | Естонія | Tabasalu | 17 | 4 | ||||
| 21 | Dmitri Ossipenko | Естонія | Кохтла-Ярве | 1 | 1 | ||||

