Первый этап чемпионата Эстонии пройдет в Доме новостей Эстонского теле-радио вещания ((Kreutzwaldi 14, Tallinn). Регистрация на месте закроется в 11.30. Взнос за участие 5 евро.
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Таллин |
| Адрес | Kreutzwaldi 14, Tallinn |
| Начало регистрации | 27.08.2018 20:00 |
| Завершение регистрации | 14.09.2018 23:59 |
| Дата проведения турнира | 16.09.2018 |
| Дата окончания турнира | 16.09.2018 |
| Участников | 21 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершён | 1 | 16.09.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Play off | Завершён | 7 | 16.09.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | Esiliiga | Завершён | 1 | 16.09.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
| Estonian Championship 2018/2019 #1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 360 | 544 | ||||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 330 | 489 | ||||
| 3 | Даниил Мошнин | Эстония | Таллин | 300 | 452 | ||||
| 4 | Александр Метелица | Эстония | Нарва | 283 | 430 | ||||
| 5 | Вероника Сачок | Эстония | Таллин | 267 | 414 | ||||
| 6 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 250 | 372 | ||||
| 7 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 233 | 336 | ||||
| 8 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 217 | 298 | ||||
| 9 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 200 | 244 | ||||
| 10 | Марк Крицкий | Эстония | Таллин | 183 | 216 | ||||
| 11 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 167 | 187 | ||||
| 12 | Марк-Юлиус Пикат | Эстония | Таллинн | 150 | 160 | ||||
| 13 | Алексей Федотов | Эстония | Нарва | 133 | 147 | ||||
| 14 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 117 | 121 | ||||
| 15 | Artur Tammemets | Эстония | Таллин | 100 | 96 | ||||
| 16 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 83 | 71 | ||||
| 17 | Кирилл Богданов | Эстония | Нарва | 67 | 37 | ||||
| 18 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 50 | 22 | ||||
| 19 | Андрей Сучков | Эстония | Таллин | 33 | 14 | ||||
| 20 | Urmas Meri | Эстония | Tabasalu | 17 | 4 | ||||
| 21 | Дмитрий Осипенко | Эстония | Кохтла-Ярве | 1 | 1 | ||||

