| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Іваново |
| Адрес | пр. Строителей, 25, ТРК "Ясень", левый атриум |
| Початок реєстрації | 24.11.2017 14:30 |
| Завершення реєстрації | 17.12.2017 13:00 |
| Дата проведення турніру | 17.12.2017 |
| Дата завершення турніру | 18.12.2017 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Завершено | 1 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Малый плей-офф | Завершено | 5 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Матчи за 17-18 места | Завершено | 5 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Основной плей-офф | Завершено | 7 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | Утешительный плей-офф (13-16 места) | Завершено | 5 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Утешительный плей-офф (5-8 места) | Завершено | 7 | 17.12.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Kalinkin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 30 | 100 | |||
| 2 | Ivan Shemjakov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 27 | 75 | |||
| 3 | Ilya Timofeev | Російська Федерація | Ярославль | 25 | 50 | |||
| 4 | Roman Aganichev | Російська Федерація | Шуя | 23 | 47 | |||
| 5 | German Dzhulaev | Російська Федерація | Краснодар | 21 | 43 | |||
| 6 | Andrey Kalinkin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 20 | 40 | |||
| 7 | Nikita Panyov | Російська Федерація | Іваново | 19 | 37 | |||
| 8 | Vladimir Kudryavcev | Російська Федерація | Нижний Новгород | 18 | 33 | |||
| 9 | Novikov Anton | Російська Федерація | Іваново | 17 | 30 | |||
| 10 | Andrey Kasatkin | Російська Федерація | Іваново | 16 | 27 | |||
| 11 | Aleksey Panev | Російська Федерація | Тейково | 15 | 23 | |||
| 12 | Alexey Kalinkin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 14 | 20 | |||
| 13 | Tratinko Oleg | Білорусь | Маладзечна | 13 | 17 | |||
| 14 | Novikov Ivan | Російська Федерація | Іваново | 12 | 13 | |||
| 15 | Zakhovaev Sergey | Російська Федерація | Іваново | 11 | 10 | |||
| 16 | Kamyshanski Andrey | Російська Федерація | Іваново | 10 | 7 | |||
| 17 | Shabunina Anna | Російська Федерація | Іваново | 9 | 3 | |||
| 18 | Zakhovaeva Cătălina | Російська Федерація | Іваново | 8 | 1 | |||

