| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 03.02.2015 |
| Turneringen avslutas | 06.02.2015 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Øyvind Sagen | Norge | |||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | |||||
| 3 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Kjetil Sagen | Norge | |||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 8 | Gustav Brådland | Norge | |||||
| 9 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 10 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | ||||
| 11 | Johannes Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 12 | Jonas Aas | Norge | Kvernaland | ||||
