| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 07.10.2014 |
| Turneringen avslutas | 08.10.2014 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B- sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Final standing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
| 1 | Frode Hagerup | Norge | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 4 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kvernaland | |||
| 5 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | |||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 8 | Gustav Brådland | Norge | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | |||
| 10 | John Kenneth Fjermestad | Norge | Kvernaland | |||
| 11 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | |||
| 12 | Sigrid Kverneland | Norge | ||||
| 13 | Thomas Fjermestad | Norge | ||||
| 14 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
