| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Vilisuu 7 |
| Anmälan startar | 22.01.2023 00:00 |
| Anmälan avslutas | 03.02.2023 23:00 |
| Turneringen startar | 05.02.2023 |
| Starttid | 11:00 |
| Turneringen avslutas | 05.02.2023 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Avslutad | 2 | 05.02.2023 11:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Esiliiga play off | Avslutad | 7 | 05.02.2023 15:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Play off | Avslutad | 7 | 05.02.2023 14:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss Andrijashkin | Estteeana | Narva | 360 | 563 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Estteeana | Tallinn | 330 | 504 | |||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estteeana | Tallinn | 300 | 472 | |||
| 4 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 257 | 447 | |||
| 5 | Daniil Landa | Estteeana | Tallinn | 214 | 420 | |||
| 6 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 171 | 356 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Estteeana | Tallinn | 129 | 280 | |||
| 8 | Daniel Sippo | Estteeana | Tallinn | 86 | 243 | |||
| 9 | Vladimir Andriyashkin | Estteeana | Narva | 43 | 177 | |||
| 10 | Jegor Suhhanov | Estteeana | Tallinn | 1 | 1 | |||
