| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7 |
| Beginn der Anmeldung | 22.01.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 03.02.2023 23:00 |
| Datum des Turniers | 05.02.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 05.02.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 2 | 05.02.2023 11:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Esiliiga play off | beendet | 7 | 05.02.2023 15:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Play off | beendet | 7 | 05.02.2023 14:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 360 | 563 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 330 | 504 | |||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 300 | 472 | |||
| 4 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 257 | 447 | |||
| 5 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 214 | 420 | |||
| 6 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 171 | 356 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 129 | 280 | |||
| 8 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 86 | 243 | |||
| 9 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 43 | 177 | |||
| 10 | Jegor Suhhanov | Estland | Tallinn | 1 | 1 | |||
