European Championships 2022 - OPEN

Turneringstyp Individuellt
Status Avslutad
Уровень турнира
3
Региональный множитель SWR 1.0
Land Slovenia
Stad Kranj
Adress Koroška cesta 30, 4000 Kranj
E-mail namiznihokej@gmail.com
Anmälan startar 03.06.2022 20:00
Anmälan avslutas 03.06.2022 20:00
Turneringen startar 11.06.2022
Время начала 14:00
Turneringen avslutas 12.06.2022
Участников 121
Etapp
  Namn Status Längd Дата и время  
1 Basic Groups Avslutad 1 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
2 Final Divisions Avslutad 1 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
3 Division 2 Avslutad 1 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
4 Division 3 Avslutad 1 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
5 Division 4 Avslutad 2 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
6 Play-off Division 4 Avslutad 5 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
7 Play-off Division 3 Avslutad 5 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
8 Play-off Division 2 Avslutad 5 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
9 Play-off Avslutad 7 11.06.2022 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки

TextversionSutplacering
Namn Land Stad Очки SWR Очки МР
1 Edgars Caics Lettland Riga 700 859
2 Oscar Henriksson Sverige Piteå 650 837
3 Kevin Eriksson Finland Åbo 600 827
4 Martin Madera Čhekkia Pribram 595 817
5 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 590 800
6 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 585 782
7 Hans Osterman Sverige Stockholm 580 764
8 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 575 746
9 Hugo Lonnqvist Sverige Ängelholm 569 734
10 Evgeniy Matantsev Ukraina Kropyvnytskyi 564 726
11 Magnus Klippen Norge Kvernaland 559 717
12 Jiri Chylik ml. Čhekkia Prag 554 709
13 Alvis Siliņš Lettland Ventspils 549 700
14 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki (Valmiera district) 544 690
15 Michal Kobrle Čhekkia Liberec 539 682
16 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 534 674
17 Peter Östlund Sverige Avesta 529 667
18 Juho Rautio Finland Tammerfors 524 663
19 Eddie Nilsson Sverige Västerås 519 659
20 Patrik Petr Čhekkia Litomyšl 514 655
21 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 508 651
22 Petrus Miettinen Finland Tammerfors 503 644
23 Deniss Andrijashkin Estteeana Narva 498 636
24 Bjorn Svedman Sverige Nynashamn 493 628
25 Edžus Kaņeps Lettland Riga 488 619
26 Valts Smagars Lettland Riga 483 612
27 Emil Larsson Sverige Borlänge 478 607
28 Krista Annija Lagzdiņa Lettland Riga 473 601
29 Linus Restel Duiskka Hagen 468 594
30 Emīls Liepiņš Lettland Riga 463 589
31 Matīss Jakseboga Lettland Riga 458 582
32 Bjarne Axelsen Danmark Bronderslev 453 578
33 Hanna Ivantsova Ukraina Kiev 447 575
34 Artem Matantsev Ukraina Kropyvnytskyi 442 570
35 Henrik Nilsson Sverige Västerås 437 565
36 Benjamin Suominen Finland Åbo 432 558
37 Vesa Huotelin Finland Esbo 427 552
38 Dāvis Apfelbaums Lettland Ventspils 422 544
39 Miroslav Cernoch Čhekkia Prag 417 539
40 Krystof Lebl Čhekkia Prag 412 535
41 Truls Mansson Sverige Stockholm 407 532
42 Daniil Landa Estteeana Tallinn 402 530
43 Uno Osterman Sverige Stockholm 397 528
44 Otto Pesala Finland Uleåborg 392 524
45 Øystein Klippen Norge Kristiansand 386 521
46 Maria Saveljeva Estteeana Tallinn 381 518
47 Anton Jalneskog Sverige Kungälv 376 516
48 Andreas Fjermestad Norge Kvernaland 371 514
49 Valentin Dietze Duiskka Freiburg 366 511
50 Daniel Matysek Čhekkia Prag 361 508
51 Anže Božič Slovenia Kranj 356 505
52 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 351 503
53 Joakim Åström Sverige Vännäs 346 501
54 Gustaf Hermansson Sverige Stockholm 341 500
55 Tomas Bucek Čhekkia Prag 336 498
56 Rok Skrlep Slovenia Kranj 331 496
57 Frode Hagerup Norge Kvernaland 325 493
58 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Charkiv 320 490
59 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 315 487
60 Martin Zenisek Čhekkia Plzeň 310 483
61 Darja Hrustaljova Estteeana Tallinn 305 481
62 Bernard Rjavec Slovenia Kranj 300 479
63 Lari Metsala Finland Jyväskylä 295 478
64 Ruslan Kobchuk Ukraina Kiev 290 477
65 Ritvars Felkers Lettland Burtnieki 285 477
66 Alen Shekarev Estteeana Tallinn 280 477
67 Johan Yrlid Sverige Borås 275 476
68 Jakob Zalokar Obadic Slovenia Kranj 269 474
69 Vaclav Pikl Čhekkia Plzeň 264 472
70 Aleksandr Metelitsa Estteeana Narva 259 470
71 Ville Henttonen Finland Helsinki 254 465
72 Gal Bohinc Slovenia Kranj 249 458
73 Mārcis Radelis Lettland Ventspils 244 451
74 Lukas Kahoun Čhekkia Novy Rychnov 239 444
75 Gergely Regula Ungern Budapest 234 441
76 Mihail Margolis Israel Бенидорм 229 439
77 Jaka Skrlep Slovenia Kranj 224 436
78 Till Dion Duiskka Fulda 219 433
79 Daniel Nygård Norge Bergen 214 431
80 Hermann Petuch Duiskka Lahr 208 427
81 Daniel Sippo Estteeana Tallinn 203 424
82 Frank Bruneske Duiskka Wilhelmshaven 198 421
83 Simon Thomas Irland Lyon 193 417
84 Vafa Hamdamov Estteeana Tallinn 188 411
85 Nejc Škrlep Slovenia Kranj 183 406
86 Pavel Plesak Čhekkia Plzeň 178 394
87 Klavdij Starman Slovenia Kranj 173 383
88 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 168 374
89 Mykola Verbytskyy Ukraina Charkiv 163 366
90 Anastasia Garkovska Ukraina Kiev 158 358
91 Bernard Skrlep Slovenia Mengeš 153 350
92 Sven Edler Duiskka Unterföhring 147 340
93 Matus Bolemant Slovákia Nové Zámky 142 328
94 Miha Skrlep Slovenia Mengeš 137 319
95 Frank Rasche Duiskka Unterföhring 132 309
96 Ralph Pommerenke Duiskka Frankfurt am Main 127 299
97 Aljaz Bozic Slovenia Kranj 122 288
98 Annika Gripp Duiskka Unterföhring 117 281
99 Lenart Traven Slovenia Sevnica 112 275
100 Erik Bernhauser Slovákia Puchov 107 268
101 Valery Kornitsky Ukraina Kiev 102 263
102 Eike Rompa Duiskka Wilhelmshaven 97 254
103 Patrik Kocsis Slovákia Nove Zamky 92 242
104 Gunnar Gripp Duiskka Unterfoehring 86 230
105 Johannes Brunner Duiskka Unterföhring 81 210
106 Volodymyr Kvasnikov Ukraina Charkiv 76 194
107 Polina Kvasnikova Ukraina Charkiv 71 176
108 Felix Waldmann Duiskka Gutenberg 66 158
109 Bine Gajsek Slovenia Kranj 61 144
110 Mojca Skrlep Slovenia Mengeš 56 128
111 Ronald Kocsis Slovákia Nove Zamky 51 111
112 Dominik Prager Slovákia Nove Zamky 46 94
113 Csaba Kocsis Slovákia Nové Zámky 41 81
114 Stefan Ivan Slovákia Bratislava 36 73
115 Zala Skrlep Slovenia Mengeš 31 69
116 Mark Alexovic Slovákia Nove Zamky 25 66
117 Branislav Sabo Slovákia Bratislava 20 64
118 Gabor Alexovic Slovákia Nove Zamky 15 59
119 Urban Mezek Slovenia Kranj 10 57
120 Igor Saveljev Estteeana Tallinn 5 55
121 Tomas Kahoun ml. Čhekkia Pelhřimov 1 1