Rīgas Kauss 2018 - Riga Cup WTHT Super Series

rk.galdahokejs.lv
Turneringstyp Individuellt
Status Avslutad
Turneringens nivå
2
Regional SWR-multiplikator 1.0
Land Lettland
Stad Riga
Anmälan startar 01.10.2018 09:00
Anmälan avslutas 28.11.2018 23:59
Turneringen startar 01.12.2018
Starttid 12:45
Turneringen avslutas 01.12.2018
Deltagare 189
Etapp
  Namn Status Längd Datum och tid  
1 Grupas/Groups Avslutad 1 01.12.2018 13:25 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
2 Līgas / Divisions Avslutad 1 01.12.2018 16:35 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller

TextversionSutplacering
Namn Land Stad Очки SWR Очки МР
1 Edgars Caics Lettland Riga 900 905
2 Denis Matveev Ruošša Kursk 850 876
3 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 800 849
4 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 796 829
5 Nikita Pavlov Ruošša Sankt Petersburg 791 814
6 Magnus Klippen Norge Kvernaland 787 798
7 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 783 793
8 Oleksii Korabel Ukraina Irpin 779 787
9 Eliāns Ēdelis Lettland Ventspils 774 784
10 Øystein Klippen Norge Kvernaland 770 781
11 Oleg Salamatov Ruošša Sankt Petersburg 766 778
12 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 761 773
13 Alexander Galkin Ruošša Chimki 757 767
14 Haralds Gals Lettland Inčukalns 753 762
15 Kimmo Eriksson Finland Åbo 749 757
16 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki (Valmiera district) 744 753
17 Bernard Rjavec Slovenia Kranj 740 748
18 Valts Smagars Lettland Riga 736 736
19 Alexey Titov Ruošša Sankt Petersburg 732 726
20 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 727 715
21 Maxim Borisov Ruošša Sankt Petersburg 723 709
22 Vladislav Semenchuk Ukraina Kiev 719 707
23 Jevgeni Lvov Estteeana Tallinn 714 703
24 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 710 700
25 Jevgēnijs Zaharovs Lettland Riga 706 696
26 Mikus Saulitis Lettland Inčukalns 702 692
27 Alvis Siliņš Lettland Ventspils 697 689
28 Rinalds Siņicins Lettland Inčukalns 693 684
29 Vladimir Smirnov Ruošša Sankt Petersburg 689 680
30 Andrey Ponomarev Ruošša Moskva 684 676
31 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 680 670
32 Edžus Kaņeps Lettland Riga 676 666
33 Daniil Mushnikov Ruošša Sankt Petersburg 672 662
34 Salvis Skarainis Lettland Talsi 667 658
35 Sergejs Mihejevs Lettland Riga 663 656
36 Žygimantas Remeika Litauen Vilnius 659 652
37 Romans Faļkenšteins Lettland Riga 655 648
38 Nikita Zholobov Ruošša Sankt Petersburg 650 641
39 Vesa Huotelin Finland Esbo 646 635
40 Dmitry Malygin Ruošša Sankt Petersburg 642 630
41 Patrik Petr Čhekkia Litomyšl 637 626
42 Artem Blinov Ruošša Sankt Petersburg 633 624
43 Haralds Janvars Lettland Ventspils 629 621
44 Markus Bengtsson Sverige Göteborg 625 619
45 Evgenii Soloviev Ruošša Klin 620 617
46 Arseniy Stolyarov Ruošša Moskva 616 614
47 Atis Sīlis Lettland Riga 612 612
48 Oleg Ortinov Ruošša Sankt Petersburg 607 610
49 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Odesa / Kyiv 603 607
50 Yevhen Levdansky Ukraina Kiev 599 606
51 Ruslan Kamalov Ruošša Sankt Petersburg 595 604
52 Krystof Lebl Čhekkia Prag 590 602
53 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 586 600
54 Fredrik Hansson Sverige Göteborg 582 598
55 Maria Saveljeva Estteeana Tallinn 578 594
56 Pavel Plesak Čhekkia Plzeň 573 588
57 Rūdolfs Kamzols Lettland Ventspils 569 582
58 Dmitriy Petrov Ruošša Moskva 565 576
59 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 560 570
60 Roman Ignatenko Ukraina Mariupol 556 568
61 Igor Masloboev Ruošša Sankt Petersburg 552 565
62 Igor Saveljev Estteeana Tallinn 548 563
63 Bjarne Axelsen Danmark Bronderslev 543 560
64 Anton Jalneskog Sverige Kungälv 539 557
65 Andrejs Kuzņecovs Lettland Jēkabpils 535 551
66 Lukas Gustafsson Sverige Göteborg 530 545
67 Boris Velmoga Ruošša Sankt Petersburg 526 539
68 Martin Zenisek Čhekkia Plzeň 522 533
69 Vitaly Skorobogatov Ruošša Sankt Petersburg 518 530
70 Petrus Miettinen Finland Tammerfors 513 527
71 Elvis Arhinovičs Lettland Ventspils 509 525
72 Guntis Ernšteins Lettland Ventspils 505 522
73 Truls Mansson Sverige Stockholm 501 520
74 Nejc Škrlep Slovenia Kranj 496 518
75 Alexandr Zaytsev Ruošša Moskva 492 516
76 Mazvydas Satkus Litauen Vilnius 488 514
77 Hanna Ivantsova Ukraina Kyiv 483 512
78 Raivis Sternāts Lettland Riga 479 509
79 Daniil Moshnin Estteeana Tallinn 475 507
80 Anette Engel Danmark Bronderslev 471 505
81 Simonas Pleikys Litauen Vilnius 466 503
82 Alexandr Danilov Ruošša Sankt Petersburg 462 499
83 Ralfs Paeglis Lettland Inčukalns 458 496
84 Artem Budaev Ruošša Sankt Petersburg 453 493
85 Šarūnas Jokubauskas Litauen Vilnius 449 490
86 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 445 488
87 Leonards Mazūrs Lettland Riga 441 485
88 Emīls Liepiņš Lettland Riga 436 483
89 Vitaliy Ignatenko Ukraina Mariupol 432 480
90 Ilgvars Pavlovskis Lettland Riga 428 477
91 Sandis Krasts Lettland Valmiera 424 474
92 Matīss Jakseboga Lettland Riga 419 472
93 Veronika Sachok Estteeana Tallinn 415 468
94 Vafa Hamdamov Estteeana Tallinn 411 464
95 Alexander Nagorniy st. Ruošša Sankt Petersburg 406 460
96 Reinis Rihards Liepiņš Lettland Riga 402 456
97 Bernard Skrlep Slovenia Mengeš 398 452
98 Roberts Līvmanis Lettland Inčukalns 394 448
99 Anthony Mzilangve Ruošša Sankt Petersburg 389 445
100 Toms Baumanis Lettland Inčukalns 385 442
101 Elēna Rācenāja Lettland Ventspils 381 440
102 Alens Kalniņš Lettland Ventspils 376 439
103 Laima Kamzola Lettland Ventspils 372 437
104 Audrius Pleikys Litauen Vilnius 368 435
105 Krista Annija Lagzdina Lettland Riga 364 433
106 Mārcis Radelis Lettland Ventspils 359 430
107 Silvestrs Bružēvics Lettland Riga 355 426
108 Hynek Nechutny Čhekkia Plzeň 351 424
109 Sandra Komaraite Litauen Vilnius 347 421
110 Vladimir Voronov Litauen Vilnius 342 418
111 Intars Garančs Lettland Inčukalns 338 414
112 Edgars Naglis Lettland Riga 334 411
113 Kristaps Naglis Lettland Riga 329 407
114 Valentyn Korabel Ukraina Irpin 325 405
115 Dāvis Apfelbaums Lettland Ventspils 321 402
116 Egīls Belševics Lettland Riga 317 397
117 Andrei Kniaziuk Vilges-Ruošša Navapolatsk 312 392
118 Nikita Tikhomirov Ruošša Sankt Petersburg 308 387
119 Lari Metsala Finland Jyväskylä 304 381
120 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 299 369
121 Kristaps Zarinieks Lettland Jēkabpils 295 356
122 Kaspars Viļums Lettland Riga 291 343
123 Joakim Åström Sverige Vännäs 287 330
124 Michael Toft Nielsen Danmark Ålborg 282 324
125 Patriks Strods Lettland Inčukalns 278 320
126 Daniel Nygård Norge Bergen 274 316
127 Railends Kuhaļskis Lettland Inčukalns 270 310
128 Kristiāns Auziņš Lettland Burtnieki 265 302
129 Gintautas Remeika Litauen Vilnius 261 296
130 Jānis Konutis Lettland Jelgava 257 286
131 Rūdolfs Pilāns Lettland Riga 252 279
132 Miha Skrlep Slovenia Mengeš 248 271
133 Krišs Skujenieks Lettland Inčukalns 244 263
134 Sergejs Bezenkovs Lettland Riga 240 256
135 Bjarte Tjessem Norge Kvernaland 235 240
136 Alekss Ernšteins Lettland Ventspils 231 225
137 Matīss Ģelzis Lettland 227 206
138 Konstantīns Domeniks Zabello Lettland Riga 222 190
139 Markuss Lebedevs Lettland Riga 218 182
140 Viktors Piastro Lettland Riga 214 175
141 Lauris Rozentāls Lettland Ventspils 210 173
142 Andrei Ivanov Ruošša Tjeboksary 205 171
143 Vilnis Zoldners Lettland Riga 201 168
144 Elena Stoljarova Ruošša Sankt Petersburg 197 165
145 Juho Itkonen Finland Tammerfors 193 160
146 Rihards Mazitāns Lettland Riga 188 154
147 Ģirts Grigorjevs Lettland Riga 184 149
148 Renārs Zabarovskis Lettland Ventspils 180 143
149 Ēriks Zaics Lettland Riga 175 138
150 Rodrigo Iga Lettland Inčukalns 171 133
151 Andrei Suchkov Estteeana Tallinn 167 127
152 Toms Priedītis-Grūbe Lettland Riga 163 122
153 Marks Dzenis Lettland Riga 158 115
154 Edgars Bergs Lettland 154 112
155 Markuss Ābele Lettland Inčukalns 150 107
156 Kristens Markus Lettland Inčukalns 145 101
157 Mārtiņš Bergs Lettland 141 95
158 Rainers Neija Lettland Inčukalns 137 86
159 Daniils Čalovs Lettland 133 83
160 Niks Lācis Lettland Riga 128 80
161 Andrey Tikhomirov Ruošša Sankt Petersburg 124 78
162 Gustavs Keisters Lettland Riga 120 75
163 Roberts Suharevs Sr. Lettland Inčukalns 116 72
164 Rauls Ladusāns Lettland 111 70
165 Tomas Ulis Litauen Vilnius 107 67
166 Inese Faļkenšteina Lettland Riga 103 64
167 Edvards Sprindžuks-Golubcovs Lettland Riga 98 62
168 Jan-Olof Hansson Sverige Ekerö 94 59
169 Zigmārs Šmits Lettland Kokenhusen 90 56
170 Rainers Kreitāls Lettland Riga 86 54
171 Haralds Vēveris Lettland 81 51
172 Konstantīns Aleksejevs Lettland 77 49
173 Roberts Aleksejevs Lettland 73 46
174 Rihards Misiņš Lettland 68 43
175 Regnārs Vazoliņš Lettland Valmiera 64 41
176 Deniss Adamovičs Lettland Riga 60 38
177 Emīls Vīksne Lettland Riga 56 35
178 Heino Toms Lūmanis Lettland Riga 51 33
179 Gordejs Zasjadko Lettland 47 30
180 Rodions Velesovs Lettland 43 27
181 Dāvis Vaičiulēns Lettland Riga 39 25
182 Dāvids Ozoliņš Lettland Inčukalns 34 22
183 Edgars Putniņš Lettland Valmiera 30 19
184 Līva Kreitāle Lettland Riga 26 17
185 Reinis Brokāns Lettland Riga 21 14
186 Reinis Āre Lettland 17 12
187 Dāvids Pikšis Lettland 13 9
188 Sergejs Bičkovs Lettland 9 6
189 Rolands Liekmanis Lettland 4 4
190 Ņikita Čalovs Lettland 1 1