rk.galdahokejs.lv
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 2 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Латвія |
| Місто | Рига |
| Початок реєстрації | 01.10.2018 09:00 |
| Завершення реєстрації | 28.11.2018 23:59 |
| Дата проведення турніру | 01.12.2018 |
| Час початку | 12:45 |
| Дата завершення турніру | 01.12.2018 |
| Учасників | 189 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas/Groups | Завершено | 1 | 01.12.2018 13:25 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Līgas / Divisions | Завершено | 1 | 01.12.2018 16:35 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Caics | Латвія | Рига | 900 | 905 | |||
| 2 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 850 | 876 | |||
| 3 | Edgars Saulītis | Латвія | Инчукалнс | 800 | 849 | |||
| 4 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвія | Рига | 796 | 829 | |||
| 5 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 791 | 814 | |||
| 6 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 787 | 798 | |||
| 7 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 783 | 793 | |||
| 8 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | 779 | 787 | |||
| 9 | Eliāns Ēdelis | Латвія | Вентспилс | 774 | 784 | |||
| 10 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | 770 | 781 | |||
| 11 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 766 | 778 | |||
| 12 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 761 | 773 | |||
| 13 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 757 | 767 | |||
| 14 | Haralds Gals | Латвія | Инчукалнс | 753 | 762 | |||
| 15 | Kimmo Eriksson | Фінляндія | Турку | 749 | 757 | |||
| 16 | Rolands Riekstiņš | Латвія | Burtnieki (Valmiera district) | 744 | 753 | |||
| 17 | Bernard Rjavec | Словенія | Крань | 740 | 748 | |||
| 18 | Valts Smagars | Латвія | Рига | 736 | 736 | |||
| 19 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 732 | 726 | |||
| 20 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 727 | 715 | |||
| 21 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 723 | 709 | |||
| 22 | Vladislav Semenchuk | Україна | Київ | 719 | 707 | |||
| 23 | Jevgeni Lvov | Естонія | Таллінн | 714 | 703 | |||
| 24 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | 710 | 700 | |||
| 25 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвія | Рига | 706 | 696 | |||
| 26 | Mikus Saulitis | Латвія | Инчукалнс | 702 | 692 | |||
| 27 | Alvis Siliņš | Латвія | Вентспилс | 697 | 689 | |||
| 28 | Rinalds Siņicins | Латвія | Инчукалнс | 693 | 684 | |||
| 29 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 689 | 680 | |||
| 30 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 684 | 676 | |||
| 31 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 680 | 670 | |||
| 32 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | 676 | 666 | |||
| 33 | Daniil Mushnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 672 | 662 | |||
| 34 | Salvis Skarainis | Латвія | Талсі | 667 | 658 | |||
| 35 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | 663 | 656 | |||
| 36 | Žygimantas Remeika | Литва | Вільнюс | 659 | 652 | |||
| 37 | Romans Faļkenšteins | Латвія | Рига | 655 | 648 | |||
| 38 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 650 | 641 | |||
| 39 | Vesa Huotelin | Фінляндія | Эспоо | 646 | 635 | |||
| 40 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 642 | 630 | |||
| 41 | Patrik Petr | Чехiя | Литомишль | 637 | 626 | |||
| 42 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 633 | 624 | |||
| 43 | Haralds Janvars | Латвія | Вентспилс | 629 | 621 | |||
| 44 | Markus Bengtsson | Швеція | Göteborg | 625 | 619 | |||
| 45 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 620 | 617 | |||
| 46 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 616 | 614 | |||
| 47 | Atis Sīlis | Латвія | Рига | 612 | 612 | |||
| 48 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 607 | 610 | |||
| 49 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Одеса / Київ | 603 | 607 | |||
| 50 | Yevhen Levdansky | Україна | Київ | 599 | 606 | |||
| 51 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 595 | 604 | |||
| 52 | Krystof Lebl | Чехiя | Прага | 590 | 602 | |||
| 53 | Elvijs Siliņš | Латвія | Вентспилс | 586 | 600 | |||
| 54 | Fredrik Hansson | Швеція | Гетеборг | 582 | 598 | |||
| 55 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 578 | 594 | |||
| 56 | Pavel Plesak | Чехiя | Пльзень | 573 | 588 | |||
| 57 | Rūdolfs Kamzols | Латвія | Вентспилс | 569 | 582 | |||
| 58 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 565 | 576 | |||
| 59 | Artjoms Zaharovs | Латвія | Skrunda | 560 | 570 | |||
| 60 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | 556 | 568 | |||
| 61 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 552 | 565 | |||
| 62 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 548 | 563 | |||
| 63 | Bjarne Axelsen | Данія | Bronderslev | 543 | 560 | |||
| 64 | Anton Jalneskog | Швеція | Кунглев | 539 | 557 | |||
| 65 | Andrejs Kuzņecovs | Латвія | Єкабпілс | 535 | 551 | |||
| 66 | Lukas Gustafsson | Швеція | Гетеборг | 530 | 545 | |||
| 67 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 526 | 539 | |||
| 68 | Martin Zenisek | Чехiя | Пльзень | 522 | 533 | |||
| 69 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 518 | 530 | |||
| 70 | Petrus Miettinen | Фінляндія | Тампере | 513 | 527 | |||
| 71 | Elvis Arhinovičs | Латвія | Вентспилс | 509 | 525 | |||
| 72 | Guntis Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 505 | 522 | |||
| 73 | Truls Mansson | Швеція | Стокгольм | 501 | 520 | |||
| 74 | Nejc Škrlep | Словенія | Крань | 496 | 518 | |||
| 75 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 492 | 516 | |||
| 76 | Mazvydas Satkus | Литва | Вільнюс | 488 | 514 | |||
| 77 | Hanna Ivantsova | Україна | Київ | 483 | 512 | |||
| 78 | Raivis Sternāts | Латвія | Рига | 479 | 509 | |||
| 79 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 475 | 507 | |||
| 80 | Anette Engel | Данія | Bronderslev | 471 | 505 | |||
| 81 | Simonas Pleikys | Литва | Вільнюс | 466 | 503 | |||
| 82 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 462 | 499 | |||
| 83 | Ralfs Paeglis | Латвія | Инчукалнс | 458 | 496 | |||
| 84 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 453 | 493 | |||
| 85 | Šarūnas Jokubauskas | Литва | Вільнюс | 449 | 490 | |||
| 86 | Kristaps Riekstiņš | Латвія | Burtnieki | 445 | 488 | |||
| 87 | Leonards Mazūrs | Латвія | Рига | 441 | 485 | |||
| 88 | Emīls Liepiņš | Латвія | Рига | 436 | 483 | |||
| 89 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | 432 | 480 | |||
| 90 | Ilgvars Pavlovskis | Латвія | Рига | 428 | 477 | |||
| 91 | Sandis Krasts | Латвія | Валмієра | 424 | 474 | |||
| 92 | Matīss Jakseboga | Латвія | Рига | 419 | 472 | |||
| 93 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 415 | 468 | |||
| 94 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 411 | 464 | |||
| 95 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 406 | 460 | |||
| 96 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвія | Рига | 402 | 456 | |||
| 97 | Bernard Skrlep | Словенія | Mengeš | 398 | 452 | |||
| 98 | Roberts Līvmanis | Латвія | Инчукалнс | 394 | 448 | |||
| 99 | Anthony Mzilangve | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 389 | 445 | |||
| 100 | Toms Baumanis | Латвія | Инчукалнс | 385 | 442 | |||
| 101 | Elēna Rācenāja | Латвія | Вентспилс | 381 | 440 | |||
| 102 | Alens Kalniņš | Латвія | Вентспилс | 376 | 439 | |||
| 103 | Laima Kamzola | Латвія | Вентспилс | 372 | 437 | |||
| 104 | Audrius Pleikys | Литва | Вільнюс | 368 | 435 | |||
| 105 | Krista Lagzdina | Латвія | Рига | 364 | 433 | |||
| 106 | Mārcis Radelis | Латвія | Вентспилс | 359 | 430 | |||
| 107 | Silvestrs Bružēvics | Латвія | Рига | 355 | 426 | |||
| 108 | Hynek Nechutny | Чехiя | Пльзень | 351 | 424 | |||
| 109 | Sandra Komaraite | Литва | Вільнюс | 347 | 421 | |||
| 110 | Vladimir Voronov | Литва | Вільнюс | 342 | 418 | |||
| 111 | Intars Garančs | Латвія | Инчукалнс | 338 | 414 | |||
| 112 | Edgars Naglis | Латвія | Рига | 334 | 411 | |||
| 113 | Kristaps Naglis | Латвія | Рига | 329 | 407 | |||
| 114 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | 325 | 405 | |||
| 115 | Dāvis Apfelbaums | Латвія | Вентспилс | 321 | 402 | |||
| 116 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 317 | 397 | |||
| 117 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | 312 | 392 | |||
| 118 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 308 | 387 | |||
| 119 | Lari Metsala | Фінляндія | Ювяскюля | 304 | 381 | |||
| 120 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 299 | 369 | |||
| 121 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | 295 | 356 | |||
| 122 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | 291 | 343 | |||
| 123 | Joakim Åström | Швеція | Vännäs | 287 | 330 | |||
| 124 | Michael Toft Nielsen | Данія | Ольборг | 282 | 324 | |||
| 125 | Patriks Strods | Латвія | Инчукалнс | 278 | 320 | |||
| 126 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 274 | 316 | |||
| 127 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 270 | 310 | |||
| 128 | Kristiāns Auziņš | Латвія | Burtnieki | 265 | 302 | |||
| 129 | Gintautas Remeika | Литва | Вільнюс | 261 | 296 | |||
| 130 | Jānis Konutis | Латвія | Елґава | 257 | 286 | |||
| 131 | Rūdolfs Pilāns | Латвія | Рига | 252 | 279 | |||
| 132 | Miha Skrlep | Словенія | Mengeš | 248 | 271 | |||
| 133 | Krišs Skujenieks | Латвія | Инчукалнс | 244 | 263 | |||
| 134 | Sergejs Bezenkovs | Латвія | Рига | 240 | 256 | |||
| 135 | Bjarte Tjessem | Норвегія | Kvernaland | 235 | 240 | |||
| 136 | Alekss Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 231 | 225 | |||
| 137 | Matīss Ģelzis | Латвія | 227 | 206 | ||||
| 138 | Konstantīns Domeniks Zabello | Латвія | Рига | 222 | 190 | |||
| 139 | Markuss Lebedevs | Латвія | Рига | 218 | 182 | |||
| 140 | Viktors Piastro | Латвія | Рига | 214 | 175 | |||
| 141 | Lauris Rozentāls | Латвія | Вентспилс | 210 | 173 | |||
| 142 | Andrei Ivanov | Російська Федерація | Чебоксари | 205 | 171 | |||
| 143 | Vilnis Zoldners | Латвія | Рига | 201 | 168 | |||
| 144 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 197 | 165 | |||
| 145 | Juho Itkonen | Фінляндія | Тампере | 193 | 160 | |||
| 146 | Rihards Mazitāns | Латвія | Рига | 188 | 154 | |||
| 147 | Ģirts Grigorjevs | Латвія | Рига | 184 | 149 | |||
| 148 | Renārs Zabarovskis | Латвія | Вентспилс | 180 | 143 | |||
| 149 | Ēriks Zaics | Латвія | Рига | 175 | 138 | |||
| 150 | Rodrigo Iga | Латвія | Инчукалнс | 171 | 133 | |||
| 151 | Andrei Suchkov | Естонія | Таллінн | 167 | 127 | |||
| 152 | Toms Priedītis-Grūbe | Латвія | Рига | 163 | 122 | |||
| 153 | Marks Dzenis | Латвія | Рига | 158 | 115 | |||
| 154 | Edgars Bergs | Латвія | 154 | 112 | ||||
| 155 | Markuss Ābele | Латвія | Инчукалнс | 150 | 107 | |||
| 156 | Kristens Markus | Латвія | Инчукалнс | 145 | 101 | |||
| 157 | Mārtiņš Bergs | Латвія | 141 | 95 | ||||
| 158 | Rainers Neija | Латвія | Инчукалнс | 137 | 86 | |||
| 159 | Daniils Čalovs | Латвія | 133 | 83 | ||||
| 160 | Niks Lācis | Латвія | Рига | 128 | 80 | |||
| 161 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 124 | 78 | |||
| 162 | Gustavs Keisters | Латвія | Рига | 120 | 75 | |||
| 163 | Roberts Suharevs Sr. | Латвія | Инчукалнс | 116 | 72 | |||
| 164 | Rauls Ladusāns | Латвія | 111 | 70 | ||||
| 165 | Tomas Ulis | Литва | Вільнюс | 107 | 67 | |||
| 166 | Inese Faļkenšteina | Латвія | Рига | 103 | 64 | |||
| 167 | Edvards Sprindžuks-Golubcovs | Латвія | Рига | 98 | 62 | |||
| 168 | Hansson JanOlof | Швеція | Ekerö | 94 | 59 | |||
| 169 | Zigmārs Šmits | Латвія | Кукенойс | 90 | 56 | |||
| 170 | Rainers Kreitāls | Латвія | Рига | 86 | 54 | |||
| 171 | Haralds Vēveris | Латвія | 81 | 51 | ||||
| 172 | Konstantīns Aleksejevs | Латвія | 77 | 49 | ||||
| 173 | Roberts Aleksejevs | Латвія | 73 | 46 | ||||
| 174 | Rihards Misiņš | Латвія | 68 | 43 | ||||
| 175 | Regnārs Vazoliņš | Латвія | Валмієра | 64 | 41 | |||
| 176 | Deniss Adamovičs | Латвія | Рига | 60 | 38 | |||
| 177 | Emīls Vīksne | Латвія | Рига | 56 | 35 | |||
| 178 | Heino Toms Lūmanis | Латвія | Рига | 51 | 33 | |||
| 179 | Gordejs Zasjadko | Латвія | 47 | 30 | ||||
| 180 | Rodions Velesovs | Латвія | 43 | 27 | ||||
| 181 | Dāvis Vaičiulēns | Латвія | Рига | 39 | 25 | |||
| 182 | Dāvids Ozoliņš | Латвія | Инчукалнс | 34 | 22 | |||
| 183 | Edgars Putniņš | Латвія | Валмієра | 30 | 19 | |||
| 184 | Līva Kreitāle | Латвія | Рига | 26 | 17 | |||
| 185 | Reinis Brokāns | Латвія | Рига | 21 | 14 | |||
| 186 | Reinis Āre | Латвія | 17 | 12 | ||||
| 187 | Dāvids Pikšis | Латвія | 13 | 9 | ||||
| 188 | Sergejs Bičkovs | Латвія | 9 | 6 | ||||
| 189 | Rolands Liekmanis | Латвія | 4 | 4 | ||||
| 190 | Ņikita Čalovs | Латвія | 1 | 1 | ||||
