| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Koidu 97 |
| Anmälan startar | 23.02.2016 00:00 |
| Anmälan avslutas | 10.06.2016 23:59 |
| Turneringen startar | 17.06.2016 |
| Turneringen avslutas | 18.06.2016 |
| Deltagare | 37 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Division 1 | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Division 2 | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
| 3 | Play-off | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Ruošša | Moskva | |||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kropyvnytskyi | |||
| 3 | Kevin Eriksson | Finland | Åbo | |||
| 4 | Nikita Zholobov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 5 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | |||
| 6 | Oscar Henriksson | Sverige | Piteå | |||
| 7 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | |||
| 8 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | |||
| 9 | Eliāns Ēdelis | Lettland | Ventspils | |||
| 10 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kiev | |||
| 11 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 12 | Dmitry Malygin | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 13 | Linus Restel | Duiskka | Hagen | |||
| 14 | Jiri Chylik ml. | Čhekkia | Prag | |||
| 15 | Filips Buhtujevs | Lettland | Inčukalns | |||
| 16 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | |||
| 17 | Benjamin Suominen | Finland | Åbo | |||
| 18 | Samuel Hána | Čhekkia | Pelhřimov | |||
| 19 | Lauri Törnström | Finland | Nådendal | |||
| 20 | Uno Osterman | Sverige | Stockholm | |||
| 21 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | |||
| 22 | Niklas Blomberg | Sverige | Stockholm | |||
| 23 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | |||
| 24 | Yurii Shapovalenko | Ukraina | Kiev | |||
| 25 | Valentin Dietze | Duiskka | Freiburg | |||
| 26 | Leon Haussknecht | Duiskka | Berlin | |||
| 27 | Linus Nilsson | Sverige | Norrtälje | |||
| 28 | Jakub Matysek | Čhekkia | Prag | |||
| 29 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | |||
| 30 | Daniil Tenitski | Estteeana | Tallinn | |||
| 31 | Joonatan Sjoroos | Finland | Etseri | |||
| 32 | Lukas Kahoun | Čhekkia | Novy Rychnov | |||
| 33 | Daniel Gasinski | Estteeana | Tallinn | |||
| 34 | Dmitri Mihhalevitš | Estteeana | Tallinn | |||
| 35 | Daniil Moshnin | Estteeana | Tallinn | |||
| 36 | Aleksey Akinfin | Vilges-Ruošša | Minsk | |||
| 37 | Deniss Andrijashkin | Estteeana | Narva | |||

