| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 10.11.2015 |
| Turneringen avslutas | 10.11.2015 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B-Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 3 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | ||||
| 4 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Vegard Klippen | Norge | |||||
| 8 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Thomas Fjermestad | Norge | |||||
| 10 | Jørgen Bjerga | Norge | |||||
| 11 | Lars Olav Rege | Norge | Senja | ||||
