| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 21.09.2022 |
| Дата окончания турнира | 21.09.2022 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Omkamp om 2. Plass | Завершён | 1 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | A-mellomspill | Завершён | 2 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-mellomspill | Завершён | 1 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершён | 3 | 21.09.2022 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 312 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 175 | 199 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 150 | 126 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 129 | 51 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 107 | 36 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 86 | 26 | ||||
| 7 | Julian Helle | Норвегия | Ganddal | 64 | 16 | ||||
| 8 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 43 | 11 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 21 | 9 | ||||
| 10 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

