| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 21.09.2022 |
| Turnīra beigu datums | 21.09.2022 |
| Dalībnieku | 10 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Omkamp om 2. Plass | Noslēdzies | 1 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | A-mellomspill | Noslēdzies | 2 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| B-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 312 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 199 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 126 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 129 | 51 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 107 | 36 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 86 | 26 | ||||
| 7 | Julian Helle | Norvēģija | Ganddal | 64 | 16 | ||||
| 8 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 43 | 11 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 21 | 9 | ||||
| 10 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

