| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | ул. Энгельса, 173 "В" (Автосалон SKODA) |
| Telefona numurs | +7 (906) 572-1114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 18.01.2020 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 09.02.2020 10:00 |
| Turnīra datums | 09.02.2020 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 09.02.2020 |
| Dalībnieku | 32 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Малый Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 5 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Плей-офф Вторая Лига | Noslēdzies | 3 | 09.02.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 280 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 245 | |||
| 3 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 210 | |||
| 4 | Vladimir Kiselev | Krievija | Kursk | 203 | |||
| 5 | Alexey Artuchov | Krievija | Kursk | 196 | |||
| 6 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | 188 | |||
| 7 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 181 | |||
| 8 | Roman Sharapov | Krievija | Kursk | 174 | |||
| 9 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 167 | |||
| 10 | Sergey Legostaev | Krievija | Kursk | 159 | |||
| 11 | Aleksey Plugatarev | Krievija | Kursk | 152 | |||
| 12 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 145 | |||
| 13 | Науменко Алексей | Krievija | Kursk | 138 | |||
| 14 | Darya Gladkova | Krievija | Kursk | 130 | |||
| 15 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 123 | |||
| 16 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 116 | |||
| 17 | Alexander Kuznetsov | Krievija | Kursk | 109 | |||
| 18 | Timur Kochetov | Krievija | Kursk | 101 | |||
| 19 | Uriy Brezhnev | Krievija | Kursk | 94 | |||
| 20 | Vyacheslav Domashev | Krievija | Kursk | 87 | |||
| 21 | Andrej Demidov | Krievija | Belgoroda | 80 | |||
| 22 | Sergey Naumenko | Krievija | Kursk | 72 | |||
| 23 | Nikita Sharunov | Krievija | Kursk | 65 | |||
| 24 | Illarion Maslennikov | Krievija | Kursk | 58 | |||
| 25 | Andrey Gubanov | Krievija | Kursk | 51 | |||
| 26 | Danila Kuznetsov | Krievija | Kursk | 43 | |||
| 27 | Kirill Kuznetsov | Krievija | Kursk | 36 | |||
| 28 | Oleg Sharunov | Krievija | Kursk | 29 | |||
| 29 | Maxim Agibalov | Krievija | Kursk | 22 | |||
| 30 | Artem Meltcev | Krievija | Kursk | 14 | |||
| 31 | Michail Lepin | Krievija | Kursk | 7 | |||
| 32 | Kiselev Denis | Krievija | Kursk | 1 | |||

