| Кваліфікація | ||
|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | |
| 2 | Vitaliy Ignatenko | |
| 3 | Denis Chernjavsky | |
| 4 | Dmytro D. Afanasyev | |
| 5 | Igor Novikov | |
| 6 | Anatoliy Datsenko | |
| 7 | Dmytro G. Afanasyev | |
| 8 | Yevgeny Mogilatov | |
| 9 | Kirill Prokhorov | |
| 10 | Sologub Volodymyr | |
| 11 | Sologub Sergiy | |
| 12 | Vitaliy Ignatenko | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Донбасу - Кваліфікація - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||