| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Буров | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 = 7 | 6 |
| 2 | Александр Буров | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 = 3 | 5 |
| 3 | Влад Саломатин | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 = -1 | 5 |
| 4 | Алексей Ащеулов | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 11 = 3 | 4 |
| 5 | Timur Abduzhalilov | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 16 = -12 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая волна - Лиги - Tables - Первая лига
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||