| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Ткаченко | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 = 3 | 6 |
| 2 | Nikolay Melnikov | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 = 3 | 5 |
| 3 | Maksim Nechaev | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 = 1 | 5 |
| 4 | Андрей Левкин | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 = 0 | 3 |
| 5 | Darius Mockevicius | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 = -7 | 1 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Championship - II - Второй период - Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||