| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Beginning of the registration | 01.05.2015 00:00 |
| Finishing of the registration | 01.05.2015 01:00 |
| Date of the tournament | 12.06.2015 |
| Date of the end of the tournament | 12.06.2015 |
| Participants | 20 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final group | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Play-off | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Shashkov | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 2 | Jan Pelkonen | Finland | Naantali | ||||
| 3 | Kevin Eriksson | Finland | Turku | ||||
| 4 | Veniamin Gerasimov | Russia | Moscow | ||||
| 5 | Nikita Zholobov | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 6 | Oscar Henriksson | Sweden | Piteå | ||||
| 7 | Edgars Vītols | Latvia | Skrunda | ||||
| 8 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 9 | Filips Buhtujevs | Latvia | Inčukalns | ||||
| 10 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 11 | Dmitry Malygin | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 12 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvia | Riga | ||||
| 13 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 14 | Mikko Haveri | Finland | Turku | ||||
| 15 | Uno Osterman | Sweden | Stockholm | ||||
| 16 | Gleb Tarakanov | Kazakhstan | Almaty | ||||
| 17 | Valentin Dietze | Germany | Freiburg | ||||
| 18 | Tomas Kahoun ml. | Czech Republic | Pelhřimov | ||||
| 19 | Lukas Kahoun | Czech Republic | Novy Rychnov | ||||
| 20 | Vadim Romanenko | Belarus | Minsk | ||||
