| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Beginn der Anmeldung | 01.05.2015 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.05.2015 01:00 |
| Datum des Turniers | 12.06.2015 |
| Turnierende | 12.06.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 20 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final group | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Play-off | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Shashkov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Jan Pelkonen | Finnland | Naantali | ||||
| 3 | Kevin Eriksson | Finnland | Turku | ||||
| 4 | Veniamin Gerasimov | Russland | Moskau | ||||
| 5 | Nikita Zholobov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Oscar Henriksson | Schweden | Piteå | ||||
| 7 | Edgars Vītols | Lettland | Skrunda | ||||
| 8 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 9 | Filips Buhtujevs | Lettland | Inčukalns | ||||
| 10 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 11 | Dmitry Malygin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | ||||
| 13 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 14 | Mikko Haveri | Finnland | Turku | ||||
| 15 | Uno Osterman | Schweden | Stockholm | ||||
| 16 | Gleb Tarakanov | Kasachstan | Almaty | ||||
| 17 | Valentin Dietze | Deutschland | Freiburg im Breisgau | ||||
| 18 | Tomas Kahoun ml. | Tschechische Republik | Pelhřimov | ||||
| 19 | Lukas Kahoun | Tschechische Republik | Novy Rychnov | ||||
| 20 | Vadim Romanenko | Weißrussland | Minsk | ||||
