| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Russia |
| City | Kazan’ |
| Date of the tournament | 22.05.2025 |
| Date of the end of the tournament | 22.05.2025 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Квалификация Плей-офф | Finished | 2 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | 2 Лига | Finished | 1 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | Групповой этап | Finished | 1 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 6 | Малый Плей-офф | Finished | 2 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | Плей-Офф | Finished | 3 | 22.05.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismagil Iksanov | Russia | Kazan’ | 120 | 177 | |||
| 2 | Egor Chebaev | Russia | Kazan’ | 90 | 150 | |||
| 3 | Egor Listrovoj | Russia | Kazan’ | 60 | 129 | |||
| 4 | Amir Galimov | Russia | Kazan’ | 56 | 103 | |||
| 5 | Тимур Амерханов | Russia | Kazan’ | 53 | 77 | |||
| 6 | Nazmutdinov Bilal | Russia | Kazan’ | 49 | 49 | |||
| 7 | Lazarev Ratmir | Russia | Kazan’ | 45 | 24 | |||
| 8 | Всеволод Русских | Russia | Kazan’ | 41 | 13 | |||
| 9 | Radzhiv Anand | Russia | Kazan’ | 38 | 12 | |||
| 10 | Андрей Коршунов | Russia | Kazan’ | 34 | 11 | |||
| 11 | Iskander Ahtariev | Russia | Kazan’ | 30 | 9 | |||
| 12 | Савелий Пугачев | Russia | Kazan’ | 26 | 8 | |||
| 13 | Марк Зимин | Russia | Kazan’ | 23 | 7 | |||
| 14 | Фаиль Габитов | Russia | Kazan’ | 19 | 6 | |||
| 15 | Ильяс Габитов | Russia | Kazan’ | 15 | 5 | |||
| 16 | Булат Саидов | Russia | Kazan’ | 11 | 4 | |||
| 17 | Матвей Пугачев | Russia | Kazan’ | 8 | 3 | |||
| 18 | Артем Гричук | Russia | Kazan’ | 4 | 2 | |||
| 19 | Alexander Enyushin | Russia | Kazan’ | 1 | 1 | |||
