| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.6 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kazaņa |
| Turnīra datums | 22.05.2025 |
| Turnīra beigu datums | 22.05.2025 |
| Dalībnieku | 19 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Квалификация Плей-офф | Noslēdzies | 2 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | 2 Лига | Noslēdzies | 1 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 6 | Малый Плей-офф | Noslēdzies | 2 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | Плей-Офф | Noslēdzies | 3 | 22.05.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismagil Iksanov | Krievija | Kazaņa | 120 | 177 | |||
| 2 | Egor Chebaev | Krievija | Kazaņa | 90 | 150 | |||
| 3 | Egor Listrovoj | Krievija | Kazaņa | 60 | 129 | |||
| 4 | Amir Galimov | Krievija | Kazaņa | 56 | 103 | |||
| 5 | Тимур Амерханов | Krievija | Kazaņa | 53 | 77 | |||
| 6 | Nazmutdinov Bilal | Krievija | Kazaņa | 49 | 49 | |||
| 7 | Lazarev Ratmir | Krievija | Kazaņa | 45 | 24 | |||
| 8 | Всеволод Русских | Krievija | Kazaņa | 41 | 13 | |||
| 9 | Radzhiv Anand | Krievija | Kazaņa | 38 | 12 | |||
| 10 | Андрей Коршунов | Krievija | Kazaņa | 34 | 11 | |||
| 11 | Iskander Ahtariev | Krievija | Kazaņa | 30 | 9 | |||
| 12 | Савелий Пугачев | Krievija | Kazaņa | 26 | 8 | |||
| 13 | Марк Зимин | Krievija | Kazaņa | 23 | 7 | |||
| 14 | Фаиль Габитов | Krievija | Kazaņa | 19 | 6 | |||
| 15 | Ильяс Габитов | Krievija | Kazaņa | 15 | 5 | |||
| 16 | Булат Саидов | Krievija | Kazaņa | 11 | 4 | |||
| 17 | Матвей Пугачев | Krievija | Kazaņa | 8 | 3 | |||
| 18 | Артем Гричук | Krievija | Kazaņa | 4 | 2 | |||
| 19 | Alexander Enyushin | Krievija | Kazaņa | 1 | 1 | |||
