| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Ukraine |
| City | Kharkiv |
| Beginning of the registration | 11.11.2014 00:00 |
| Finishing of the registration | 19.12.2014 11:00 |
| Date of the tournament | 20.12.2014 |
| Date of the end of the tournament | 20.12.2014 |
| Participants | 13 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Finished | 2 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Плей-оф | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 2 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 3 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | ||||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | ||||
| 5 | Maksym Peskov | Ukraine | Kiev | ||||
| 6 | Dmytro Derkach | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 7 | Igor Martynenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 8 | Mykhaylo Spalek | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 9 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 10 | Oleg Bondarenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 11 | Dmytro Krasnikov | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 12 | Vladyslav Bondarenko | Ukraine | Kharkiv | ||||
| 13 | Tamara Shalomayeva | Ukraine | Kharkiv | ||||
