| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 11.11.2014 00:00 |
| Anmälan avslutas | 19.12.2014 11:00 |
| Turneringen startar | 20.12.2014 |
| Turneringen avslutas | 20.12.2014 |
| Deltagare | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kropyvnytskyi | ||||
| 2 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | ||||
| 3 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odessa | ||||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | ||||
| 5 | Maksym Peskov | Ukraina | Kiev | ||||
| 6 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 7 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 8 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Charkiv | ||||
| 9 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 10 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 11 | Dmytro Krasnikov | Ukraina | Charkiv | ||||
| 12 | Vladyslav Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 13 | Tamara Shalomayeva | Ukraina | Charkiv | ||||
